Guarantee Certificate Regulation Appendix 1
- Status
- In force
- Official text
- www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19782&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
- LegitCat checked
- 20 Nov 2026
____
(1) Bu değişiklik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
EK-1
(Değişik:RG-5/11/2020-31295) (1)
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ
SEKTÖR/ÜRÜN | GARANTİ SÜRESİ
1 | SAĞLIK ÜRÜNLERİ
1.1 | KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI
1.1.1 | TANSİYON ALETLERİ | 2 YIL
1.1.2 | KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR | 2 YIL
1.1.3 | İŞİTME CİHAZLARI | 2 YIL
1.1.4 | KONUŞMA CİHAZLARI | 2 YIL
1.1.5 | ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR | 2 YIL
1.1.6 | MASAJ ALETLERİ VE CİHAZLARI | 2 YIL
1.2 | ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ
1.2.1 | ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI | 2 YIL
1.2.2 | BİBERON ISITICILARI | 2 YIL
1.2.3 | BİBERON STERİLİZATÖRLERİ | 2 YIL
1.2.4 | MAMA HAZIRLAMA SETLERİ | 2 YIL
1.2.5 | ÇOCUK OTO KOLTUKLARI | 2 YIL
1.2.6 | MAMA SANDALYELERİ | 2 YIL
1.2.7 | ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ | 2 YIL
1.2.8 | BEBEK İZLEME KAMERALARI VE EBEVEYN MONİTÖRLERİ | 2 YIL
1.3 | ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR
1.3.1 | TEKERLEKLİ SANDALYELER | 2 YIL
1.3.2 | ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR | 2 YIL
1.3.3 | GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP OKUYUCULAR | 2 YIL
2 | GÖZLÜKLER
2.1 | GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ | 2 YIL
2.2 | GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ | 2 YIL
3 | ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI
3.1 | KLİMALAR | 2 YIL
3.2 | ISI POMPALARI | 2 YIL
3.3 | FAN KOİLLER | 2 YIL
3.4 | BRÜLÖRLER | 2 YIL
3.5 | KALORİFER KAZANLARI | 2 YIL
3.6 | KAT KALORİFERLERİ | 2 YIL
3.7 | KOMBİLER | 2 YIL
3.8 | DOĞALGAZ / LPG SOBALARI | 2 YIL
3.9 | GAZYAĞLI SOBALAR | 2 YIL
3.10 | KATI YAKIT SOBALARI | 2 YIL
3.11 | ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI | 2 YIL
3.12 | ŞOFBENLER | 2 YIL
3.13 | ANİ SU ISITICILARI | 2 YIL
3.14 | TERMOSİFONLAR | 2 YIL
3.15 | PENCERE TİPİ FANLAR | 2 YIL
3.16 | VANTİLATÖRLER | 2 YIL
3.17 | USB FANLAR | 2 YIL
3.18 | DAVLUMBAZLAR | 2 YIL
3.19 | ASPİRATÖRLER | 2 YIL
3.20 | FANLI ELBİSE KURUTUCULARI | 2 YIL
3.21 | HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER | 2 YIL
4 | SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
4.1 | HİDROFORLAR | 2 YIL
4.2 | SU ARITMA CİHAZLARI | 2 YIL
4.3 | MOTORLU SU POMPALARI | 2 YIL
4.4 | VANALAR | 2 YIL
4.5 | BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) | 2 YIL
4.6 | MUSLUKLAR | 2 YIL
4.7 | REZERVUARLAR | 2 YIL
4.8 | KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ | 2 YIL
4.9 | HİDROMASAJ SİSTEMLERİ VE JAKUZİLER | 2 YIL
4.10 | DUŞAKABİNLER | 2 YIL
4.11 | ELEKTRİKLİ SAUNALAR | 2 YIL
4.12 | LAVABOLAR | 2 YIL
4.13 | KLOZETLER | 2 YIL
4.14 | EVİYELER | 2 YIL
5 | TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
5.1 | TESTERE MAKİNELERİ | 2 YIL
5.2 | POLİSAJ MAKİNELERİ | 2 YIL
5.3 | MATKAPLAR | 2 YIL
5.4 | LEHİM TABANCALARI | 2 YIL
5.5 | VİDALAMA MAKİNELERİ | 2 YIL
5.6 | ZIMPARA MAKİNELERİ | 2 YIL
5.7 | AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ | 2 YIL
6 | MOTORLAR
6.1 | ELEKTRİK MOTORLARI | 2 YIL
6.2 | İÇTEN YANMALI MOTORLAR | 2 YIL
6.3 | DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI | 2 YIL
7 | EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ
7.1 | GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ | 2 YIL
7.2 | GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER | 2 YIL
7.3 | RÜZGÂR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER | 2 YIL
8 | ELEKTRONİK İLE TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1 | TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1.1 | SABİT HATLI TELEFONLAR | 2 YIL
8.1.2 | CEP TELEFONLARI | 2 YIL
8.1.3 | UYDU TELEFONLARI | 2 YIL
8.1.4 | MODEMLER/ROUTERLAR | 2 YIL
8.1.5 | FAKSLAR | 2 YIL
8.1.6 | ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ | 2 YIL
8.2 | BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ
8.2.1 | BİLGİSAYARLAR | 2 YIL
8.2.2 | TABLETLER | 2 YIL
8.2.3 | MOUSELAR | 2 YIL
8.2.4 | MONİTÖRLER | 2 YIL
8.2.5 | YAZICILAR | 2 YIL
8.2.6 | TARAYICILAR | 2 YIL
8.2.7 | SES KAYIT CİHAZLARI | 2 YIL
8.2.8 | KLAVYELER | 2 YIL
8.2.9 | HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ | 2 YIL
8.2.10 | BİLGİSAYAR KAMERALARI | 2 YIL
8.2.11 | OYUN KONSOLLARI | 2 YIL
8.2.12 | İŞLEMCİLER | 2 YIL
8.2.13 | KART OKUYUCULAR | 2 YIL
8.2.14 | AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI | 2 YIL
8.2.15 | HARD DİSKLER | 2 YIL
8.2.16 | ANAKARTLAR | 2 YIL
8.2.17 | KİTAP OKUYUCULAR | 2 YIL
8.2.18 | DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVELERİ | 2 YIL
8.2.19 | SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ | 2 YIL
8.2.20 | BELLEKLER | 2 YIL
8.2.21 | EKRAN KARTLARI | 2 YIL
8.2.22 | LAPTOP SOĞUTUCULARI | 2 YIL
8.2.23 | AKILLI KALEMLER | 2 YIL
8.3 | GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ
8.3.1 | GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR | 2 YIL
8.3.2 | GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER | 2 YIL
8.3.3 | GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI | 2 YIL
8.3.4 | ARAÇ İÇİ KAMERALAR | 2 YIL
8.3.5 | ALARM CİHAZLARI | 2 YIL
8.3.6 | EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI | 2 YIL
8.3.7 | AKILLI EV VE OTOMASYON SİSTEMLERİ | 2 YIL
8.3.8 | SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SİSTEMLERİ | 2 YIL
8.4 | EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR
8.4.1 | TELEVİZYONLAR | 2 YIL
8.4.2 | PİKAP-PLAK ÇALARLAR | 2 YIL
8.4.3 | MÜZİK SETLERİ | 2 YIL
8.4.4 | RADYOLAR | 2 YIL
8.4.5 | SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.) | 2 YIL
8.4.6 | MEDYA OYNATICILAR (MP3, MP4 vb.) | 2 YIL
8.4.7 | EV SİNEMA SİSTEMLERİ | 2 YIL
8.4.8 | SES DÜZENLEYİCİLER | 2 YIL
8.4.9 | HOPARLÖRLER | 2 YIL
8.4.10 | KULAKLIKLAR | 2 YIL
8.4.11 | ELEKTRONİK SÖZLÜKLER | 2 YIL
8.4.12 | PROJEKSİYON CİHAZLARI | 2 YIL VEYA 5.000 SAAT (Hangisi Önce Dolarsa)
8.4.13 | HESAP MAKİNELERİ | 2 YIL
8.4.14 | ELEKTRONİK PARA KASALARI | 2 YIL
8.4.15 | UYDU ALICILARI | 2 YIL
8.4.16 | AKILLI TV KUTULARI (SET TOP BOX ve vb.) | 2 YIL
8.4.17 | UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI | 2 YIL
8.5 | FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR
8.5.1 | KAMERALAR | 2 YIL
8.5.2 | FOTOĞRAF MAKİNELERİ | 2 YIL
8.6 | İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
8.6.1 | DRONELAR | 2 YIL
9 | ELEKTRİK ÜRETEN VE DÜZENLEYEN CİHAZLAR
9.1 | JENERATÖRLER | 2 YIL
9.2 | AKÜMÜLATÖRLER | 2 YIL
9.3 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI | 2 YIL
9.4 | DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) | 2 YIL
9.5 | REGÜLATÖRLER | 2 YIL
10 | TAŞITLAR
10.1 | BİNEK OTOMOBİLLER | 2 YIL VEYA 60.000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)
10.2 | KAMYONETLER | 2 YIL VEYA 100.000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)
10.3 | MOTOSİKLETLER | 2 YIL VEYA 30.000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)
10.4 | ATV ARAÇLARI | 2 YIL VEYA 30.000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)
10.5 | MOTORLU BİSİKLETLER | 2 YIL
10.6 | MOTORLU SCOOTERLAR | 2 YIL
10.7 | DENİZ MOTOSİKLETLERİ | 2 YIL
10.8 | YATLAR | 2 YIL
10.9 | KAR MOTOSİKLETLERİ | 2 YIL
10.10 | BİSİKLETLER | 2 YIL
10.11 | ELEKTRİKLİ KAYKAYLAR | 2 YIL
10.12 | ÇOCUKLAR İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR | 2 YIL
10.13 | KARAVANLAR | 2 YIL
10.14 | TAŞIT YEDEK PARÇALARI
10.14.1 | ARAÇ LASTİKLERİ | 2 YIL VEYA 1,6 mm DİŞ DERİNLİĞİ (Hangisi Önce Dolarsa)
10.14.2 | FARLAR | 2 YIL
10.14.3 | GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER | 2 YIL
10.14.4 | MERKEZİ KİLİTLER | 2 YIL
10.14.5 | EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI | 2 YIL
10.14.6 | EMNİYET CAMLARI | 2 YIL
10.14.7 | EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR | 2 YIL
10.14.8 | ŞARJ DİNAMOSU | 2 YIL
10.14.9 | JANTLAR | 2 YIL
10.14.10 | KATALİTİK KONVERTÖRLER | 2 YIL
10.14.11 | AMORTİSÖRLER | 2 YIL
10.14.12 | RADYATÖRLER | 2 YIL
10.14.13 | OTO KLİMALARI | 2 YIL
10.15 | ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ
10.15.1 | LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 2 YIL
10.15.2 | CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 2 YIL
10.15.3 | ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 2 YIL
11 | EV TİPİ DİKİŞ MAKİNELERİ | 2 YIL
12 | BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNELER
12.1 | ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNELERİ | 2 YIL
12.2 | ÇİM BİÇME MAKİNELERİ | 2 YIL
12.3 | ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNELERİ | 2 YIL
12.4 | ÇAPALAMA MAKİNELERİ | 2 YIL
13 | ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI
13.1 | ELEKTRİK SAYAÇLARI | 2 YIL
13.2 | DOĞALGAZ SAYAÇLARI | 2 YIL
13.3 | SU SAYAÇLARI | 2 YIL
13.4 | ISI SAYAÇLARI – ISI ÖLÇERLER | 2 YIL
13.5 | SAATLER | 2 YIL
13.6 | AKILLI SAATLER VE BİLEKLİKLER | 2 YIL
13.7 | DALIŞ SAATLERİ/BİLGİSAYARLARI | 2 YIL
13.8 | ODA TERMOSTATLARI | 2 YIL
14 | SPOR VE AV ALETLERİ
14.1 | SPOR ALETLERİ
14.1.1 | KONDİSYON BİSİKLETLERİ | 2 YIL
14.1.2 | KOŞU BANDLARI | 2 YIL
14.1.3 | KONDİSYON KÜREĞİ | 2 YIL
14.1.4 | AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNELERİ | 2 YIL
14.2 | AV ALETLERİ
14.2.1 | AV TÜFEKLERİ | 2 YIL
15 | EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR
15.1 | EV ALETLERİ
15.1.1 | BUZDOLAPLARI | 2 YIL
15.1.2 | DERİN DONDURUCULAR | 2 YIL
15.1.3 | ARAÇ BUZDOLAPLARI | 2 YIL
15.1.4 | SU SEBİLLERİ | 2 YIL
15.1.5 | BULAŞIK MAKİNELERİ | 2 YIL
15.1.6 | ÇAMAŞIR MAKİNELERİ | 2 YIL
15.1.7 | ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.1.8 | ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER | 2 YIL
15.1.9 | FIRINLAR | 2 YIL
15.1.10 | OCAKLAR | 2 YIL
15.1.11 | PİŞİRME SACLARI | 2 YIL
15.1.12 | MİKRODALGA FIRINLAR | 2 YIL
15.1.13 | BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ | 2 YIL
15.1.14 | BUZ YAPMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.1.15 | ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ | 2 YIL
15.1.16 | KÂĞIT ÖĞÜTME VE EVRAK İMHA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.1.17 | DÜDÜKLÜ TENCERELER | 2 YIL
15.1.18 | ÜTÜLER | 2 YIL
15.2 | KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ)
15.2.1 | SAÇ KESME MAKİNELERİ | 2 YIL
15.2.2 | SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI | 2 YIL
15.2.3 | SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.2.4 | ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ | 2 YIL
15.2.5 | EPİLASYON CİHAZLARI | 2 YIL
15.2.6 | SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ | 2 YIL
15.2.7 | YÜZ MASKESİ MAKİNELERİ | 2 YIL
15.2.8 | CİLT TEMİZLEME CİHAZLARI | 2 YIL
15.3 | BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER
15.3.1 | EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.2 | EKMEK KESME MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.3 | EKMEK YAPMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.4 | TOST MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.5 | YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.6 | YUMURTA PİŞİRİCİLER | 2 YIL
15.3.7 | KARIŞTIRICILAR | 2 YIL
15.3.8 | ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.9 | MEYVE SEBZE SIKACAKLARI | 2 YIL
15.3.10 | ET KIYMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.11 | MISIR PATLATMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.12 | SU ISITICILAR (KETTLE) | 2 YIL
15.3.13 | ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER | 2 YIL
15.3.14 | BUHARLI PİŞİRİCİLER | 2 YIL
15.3.15 | MUTFAK ROBOTLARI | 2 YIL
15.3.16 | FRİTÖZLER | 2 YIL
15.3.17 | IZGARALAR | 2 YIL
15.3.18 | BLENDERLAR | 2 YIL
15.3.19 | DOĞRAYICILAR | 2 YIL
15.3.20 | GIDA ÖĞÜTÜCÜLER | 2 YIL
15.3.21 | KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER | 2 YIL
15.3.22 | ELEKTRİKLİ CEZVELER | 2 YIL
15.3.23 | DONDURMA YAPMA MAKİNELERİ | 2 YIL
15.3.24 | WAFFLE MAKİNELERİ | 2 YIL
16 | MÜZİK ALETLERİ
16.1 | ORGLAR | 2 YIL
16.2 | PİYANOLAR | 2 YIL
16.3 | BAĞLAMALAR | 2 YIL
16.4 | BATERİLER | 2 YIL
16.5 | GİTARLAR | 2 YIL
16.6 | KEMANLAR | 2 YIL
17 | AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR | 2 YIL
18 | KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ
18.1 | KAPI VE PENCERELER | 2 YIL
18.2 | KAPI HİDROLİKLERİ | 2 YIL
18.3 | KAPI KİLİTLERİ | 2 YIL
18.4 | KAPI OTOMATLARI | 2 YIL
18.5 | CAM BALKONLAR | 2 YIL
18.6 | ELEKTRİKLİ PANJURLAR | 2 YIL
”
mevzuat.gov.tr (Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi) and official guidance. Contains public sector information licensed under the Laws, regulations and communiqués published in the Resmî Gazete are free to reproduce (5846 sayılı FSEK md. 31). Guidance pages: © their publishing authority, quoted with a link..